Ligne de production de granulés de sciure de bois de biomasse (10000-100000ton/an)
Ligne de production de granulés de biomasse 10000-100000tons/an1. Introduction: Machine à granulés de bois à anneau ho
Description
Informations de base
Modèle NON. | LB-420, 508 MX |
En mode travail | Continu |
Mode de contrôle | Artificiel |
Note automatique | Automatique |
Certificat | CE, BV |
Capacité | Ligne de production de granulés de biomasse 1-20ton/H |
Vie de 420 Ring Die | 1500 tonnes maximum |
Moteur | Marque Wn, ou Siemens fabriqué en Chine |
Palier | SKF |
Ajout de graisse pour roulement | Système d'ajout automatique d'huile |
Chambre de travail | Partie de travail de refroidissement |
Matières premières | Déchets agro-forestiers |
Diamètre des granulés | 6mm, 8mm, 10mm |
Humidité des pellets | Moins de 8 % |
Longueur de pastille | 20-40mm |
Forfait transport | hdp, conteneur |
spécification | CE, GV |
Marque déposée | zzleabon |
Origine | Chine |
Code SH | 84748020 |
Capacité de production | 20 pièces/mois |
Description du produit
Ligne de production de granulés de biomasse 10000-100000tons/an1. Introduction:Machine à granulés de bois à anneau horizontal avec une longue durée de vie; Roulement NSK, SKF et FAG importé adopté, joint d'huile importé, porte de porte en acier inoxydable, avec moteurs électriques Siemens. Qualité plus durable et haute efficacité.
2. Caractéristiques :
(1). Longue durée de vie avec roulement importé et joint d'huile. (2). Diamètre des granulés pour la sélection : 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm. (3). Longueur des pellets : Réglable selon vos demandes.
3. Spécifications :
Modèle | LH-420 | LH-480 | LH-508 | LH-558 |
Puissance principale (KW) | 90 | 90 | 132 | 160 |
Capacité (E) | 0,8-1,2 | 1.0-1.3 | 1.7-2.2 | 2.0-2.5 |
Puissance d'alimentation (KW) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Conditionneur Puissance (kW) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Diamètre de matrice (MM) | 420 | 480 | 508 | 572 |
Taille des granulés (MM) | 6,8,10,12 | 6,8,10,12 | 6,8,10,12 | 6,8,10,12 |
Notre contact
Envoyer maintenant