Ce petit broyeur d'aliments pour animaux a approuvé l'usine de granulés d'aliments pour animaux
Introduction de la petite usine de fabrication d'aliments pour animaux Notre moulin à granulés est divisé en moulin à g
Description
Informations de base
Modèle NON. | KL200C |
garantie | 1 an |
Personnalisé | Personnalisé |
Condition | Nouveau |
Couleur | Multicolore |
Forfait transport | Caisse en contreplaqué |
spécification | 100*45*93 cm |
Marque déposée | Chengda |
Origine | Shandong |
Code SH | 8479300000 |
Capacité de production | 1000/mois |
Description du produit
Introduction de la petite usine d'aliments pour animauxNotre moulin à granulés est divisé en moulin à granulés série KL et moulin à granulés série MKL. Notre presse à granulés de la série KL peut presser à la fois les granulés d'alimentation et les granulés de sciure de bois, tandis que la capacité de fabrication de sciure de bois est inférieure à celle des granulés d'alimentation. Notre moulin à granulés de la série MKL a une conception spéciale pour la fabrication de granulés de sciure de bois. Notre moulin à granulés à matrice plate peut être alimenté par un moteur électrique, un moteur diesel, un moteur à essence et un tracteur. Les moulins à granulés de la série MKL-D sont entraînés par le moteur diesel. Le moulin à granulés de la série MKL est entraîné par le moteur électrique et le moulin à granulés KL-P est entraîné par un tracteur.
Paramètres techniques de la petite usine d'alimentation
Modèle | Pouvoir | Capacité | Pelez-le. | Poids N/G | Taille d'emballage | Qté/20'/40' |
KL120B | 2.2/3kw | 50-70kg/h | 2,5-10 mm | 80/100 kg | 75*31*62 cm | 172/360 ensemble |
KL120C | 2.2/3kw | 50-70kg/h | 2,5-10 mm | 80/100 kg | 75*31*62 cm | 172/360 ensemble |
KL150B | 4kw | 100-200kg/h | 2,5-10 mm | 100/120 kg | 77*34*68cm | 88/186set |
KL150C | 4kw | 100-200kg/h | 2,5-10 mm | 100/120 kg | 77*34*68cm | 88/186set |
KL200B | 7.5kw | 200-300kg/h | 2,5-10 mm | 200/230 kg | 100*45*93 cm | 64/134set |
KL200C | 7.5kw | 200-300kg/h | 2,5-10 mm | 200/230 kg | 100*45*93 cm | 64/134set |
KL230B | 11kw | 300-400kg/h | 2,5-10 mm | 280/310 kg | 115*50*97 cm | 52/108set |
KL230C | 11kw | 300-400kg/h | 2,5-10 mm | 280/310 kg | 115*50*97 cm | 52/108set |
KL260B | 15kw | 400-600kg/h | 2,5-10 mm | 330/360kg | 120*50*103 cm | 38/80set |
KL260C | 15kw | 400-600kg/h | 2,5-10 mm | 330/360kg | 120*50*103 cm | 38/80set |
KL300B | 22kw | 600-800 k/h | 2,5-10 mm | 430/470kg | 132*52*107cm | 36/76 ensemble |
KL300C | 22kw | 600-800kg/h | 2,5-10 mm | 430/470kg | 132*52*107cm | 36/76 ensemble |
KL360C | 22kw | 700-900kg/h | 2,5-10 mm | 470/500 kg | 135*56*107cm | 32/66 ensemble |
KL400C | 30kw | 900-1100kg/h | 2,5-10 mm | 630/680kg | 145*62*115 cm | 16/32jeu |
Notre contact
Envoyer maintenant