Équipement sec de nourriture de granule d'animal de compagnie Machine de nourriture de chien de chat de compagnie Nourriture flottante de poissons Machines d'extrudeuse à double vis
Description
Informations de base
Modèle NON. | DGP-40 DGP-60 DGP-90 DSP 85-B DSP 90-B DSP100-B DS |
Service après-vente | Support en ligne |
garantie | 18 mois |
Source d'énergie | Électrique |
Processus | Traitement thermique |
Note automatique | Automatique |
Application | Chien, poisson, chat, oiseau |
Type d'alimentation | Plat à base de soja |
Personnalisé | Personnalisé |
Forfait transport | Directement chargé dans le conteneur |
spécification | 1-2-3-4-5-6mm |
Marque déposée | Zhongdebao |
Origine | Chine |
Code SH | 8438800000 |
Capacité de production | 300-5000kg/H |
Description du produit
Extrudeuse d'aliments pour animaux de compagnie de grande capacité de type humide sec chat chien machine de fabrication d'aliments pour poissons avec machine de traitement de soja de maïs à bas prix La machine d'extrusion d'aliments pour poissons flottante est largement utilisée pour produire des grains en granulés d'aliments aquatiques de haute qualité pour poissons, poissons-chats, crevettes, crabe, etc. Les granulés soufflants peuvent flotter à la surface de l'eau pendant plus de 12 heures. Selon votre capacité et votre matériel, nous vous proposerons différents modèles de machine d'alimentation pour poissons flottante.Description du produit
Matières premières Extrudeuse d'aliments pour animaux de compagnie de grande capacité de type humide sec chat chien machine de fabrication d'aliments pour poissons avec machine de traitement de soja de maïs à bas prix : Farine de blé, poudre de maïs, farine de soja, farine de graines de coton, farine de poisson, farine d'os, farine de maïs, farine de viande, etc.
Produits finaux : aliments pour poissons, aliments pour chiens, aliments pour crevettes, aliments pour grenouilles, aliments pour volaille, aliments pour renards, protéines de soja texturées, etc.
Modèle | Capacité e | Alimentation principale | puissance d'alimentation | baise-le | puissance de coupe | puissance du conditionneur | Lester |
DSP 85-B | 0,35-0,4 | 22kw | 1.1kw | 80 | 0.75kw | 1.5kw | 1000kg |
DSP 90-B | 0,5-0,6 | 30kw | 1.1kw | 90 | 1.1kw | 2.2kw | 2000kg |
DSP100-B | 0,6-0,7 | 37kw | 1.1kw | 100 | 1.1kw | 3kw | 2100kg |
DSP120-B | 0,7-0,8 | 55kw | 1.1kw | 120 | 1.5kw | 3kw | 2200kg |
DSP135-B | 1.0-1.5 | 75kw | 1.5kw | 135 | 2.2kw | 5.5kw | 3200kg |
DSP145-B | 2.0-3.0 | 90kw | 2.2kw | 145 | 2.2kw | 7.5kw | 4000 kg |
DSP160-B | 3.0-4.0 | 110kw | 2.2kw | 160 | 3kw | 11kw | 4500kg |
DSP175-B | 4.0-5.0 | 132kw | 3.0kw | 175 | 3kw | 15kw | 5000 kg |
Machine d'extrudeuse de poisson flottante pour chien de chat de type sec
Modèle de machine de soufflage d'alimentation de la série 1.DGP vis intégrée, manchon de vis allongé, le temps de coupe rotatif du matériau est long, la température peut être ajustée, le couple de sortie peut être ajusté, de sorte que le matériau est constitué d'un degré de soufflage élevé, d'une surface lisse.
2. Peut fabriquer différents aliments, ce modèle peut faire : particules d'aliments aquatiques en suspension, poissons de sédiments, particules d'aliments pour crevettes et crabes, particules d'aliments pour animaux de compagnie, particules d'aliments pour poissons de pêche, etc.
Conception 3.Novel, structure unique et simple, facile à installer et à démonter, facile à utiliser.
Modèle | Efficacité(kg/h) | Puissance(kw) | Diamètre de la spirale(mm) | Poids (kg) | Taille d'emballage |
DGP-40 | 40-50 | 5.5(220V/380V) | Φ40 | 350 | 1.36*1.60*0.85m |
DGP-60B | 120-150 | 15 | Φ60 | 450 | 1.36*1.67*0.85m |
DGP-70B | 180-200 | 18.5 | f70 | 490 | 1.36*1.67*0.85m |
DGP-80B | 250-300 | 22 | f80 | 600 | 1.36*1.95*0.84m |
DGP-90B | 400 | 30 | f90 | 800 | 1.8*2.6*1.15m |
DGP-100B | 500 | 37 | φ100 | 800 | 1.8*206*1.15m |
DGP-120B | 600-700 | 55 | Φ120 | 950 | 2.2*2.8*1.2m |
DGP-135B | 750-800 | 75 | f133 | 950 | 2.2*2.8*1.2m |
DGP-160 | 1000-1200 | 90 | f160 | 1200 | 2.3*3.0*1.2m |
DGP-200 | 1800-2000 | 110 | f160 | 1450 | 2.4*3.2*1.4m |
NOTE | La vis peut être ajoutée pour augmenter la sortie (par exemple, la sortie de vis de la section DGP-80 3 est de 250-300 kg/h, et la sortie de vis de la section 4 est de 300-350 kg/h) |
Notre contact