Pulvérisateur de poudre de bois de moulin à poudre de bois de balle de riz dans la ligne de granulés
Moulin à poudre de bois de cosse de riz Pulvérisateur de poudre de bois dans la ligne de granulés
Description
Informations de base
Modèle NON. | ASTZW60B |
Matériau de coupe | Acier à haute vitesse |
Surface finie | Processus de surface externe |
Résistance à la compression (pour le concassage) | >300MPA |
Caractéristiques des pinces | Pinces réglables |
Nom | Pulvérisateur de poudre de bois de moulin à poudre de bois de balle de riz |
Capacité | 1-20h/H |
Palier principal | SKF |
Pouvoir | 22-300kw |
Temps de garantie | 12 mois |
Délai de livraison | 25-30 jours ouvrables |
Forfait transport | Caisse en bois (contreplaqué) |
spécification | Certificats CE |
Marque déposée | Vitesse |
Origine | Chine |
Code SH | 84742090 |
Capacité de production | 50 ensembles/mois |
Description du produit
Pulvérisateur en bois de poudre de moulin à poudre en bois de cosse de riz dans la ligne de granuleTous nos modèles de broyeurs à marteaux (en dessous de la capacité basée sur le broyage du maïs), lorsqu'ils sont utilisés pour broyer des copeaux de bois, la capacité sera inférieure :Nom | Modèle | Puissance (kW) | Capacité(T/H) |
Broyeur à marteaux | AST-ZW36A | 22 | 1-3 |
AST-ZW40A | 37 | 3-5 | |
AST-ZW30C | 55 | 6 | |
AST-ZW30C | 75 | 8 | |
AST-ZW40C | 90 | dix | |
AST-ZW40C | 110 | 12 | |
AST-ZW50C | 132 | 16 | |
AST-ZW60C | 160 | 18 | |
AST-ZW80C | 185 | 20 | |
AST-ZW80C | 200 | 25 | |
AST-ZW100C | 220 | 28 | |
AST-ZW100C | 250 | 32 | |
Broyeur à marteaux | AST-ZW60B | 55 | 2 |
AST-ZW60B | 75 | 3.5 | |
AST-ZW80B | 90 | 5 | |
AST-ZW80B | 110 | 7 | |
AST-ZW100B | 132 | 9 | |
AST-ZW120B | 160 | 15 |
1. Pulvérisateur de poudre de bois de moulin à poudre de bois de cosse de riz dans la ligne de granule
1. C'est un produit de type universel. Avec des performances stables. il est largement utilisé dans les petites et moyennes industries de transformation des aliments pour animaux et des aliments pour le broyage des matières premières.
2. La conception de la base globale est élevée en résistance structurelle et belle en apparence.
3. La transmission directe et l'accouplement flexible falk avancé sont adoptés. La disposition raisonnable des marteaux et le dégagement entre les marteaux et les tamis garantissent que les produits finaux sont d'une finesse uniforme.
4. Des chambres multi-broyage sont assemblées dans cette machine. La chambre de broyage secondaire est en fonte, qui a une résistance élevée à l'abrasion.
5. Le roulement importé est de haute qualité, lorsqu'il fonctionne, il a une faible élévation de température. Et il est équipé d'un indicateur de température qui peut montrer l'état de fonctionnement. Le socle de roulement est de marque SKF de Suède.
6. Différentes tailles de tamis sont sélectionnables. Des machines d'ouverture de porte de type à démarrage rapide et un mécanisme de pressage d'écran de type cadre sont adoptés. Ce qui peut rendre l'écran fixe solidement et rapidement pour changer le nouvel écran. De cette façon, cette conception est facile à utiliser et pratique à entretenir.
7. L'outil du marteau est le soudage par pulvérisation avec un alliage de tungstène au carbone, qui a une longue durée de vie.
2. Pulvérisateur de poudre de bois de moulin à poudre de bois de balle de riz dans la ligne de granulés Paramètres techniques Série B :
Modèle | AST-ZW60B | AST-ZW80B | AST-ZW100B | AST-ZW120B | |||
Diamètre du rotor(mm) | 660 | 660 | 660 | 660 | |||
Vitesse de broche (RPM) | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | |||
Vitesse linéaire des marteaux ( m/s) | 78 | 78 | 78 | 78 | |||
Largeur de la salle de pulvérisation (mm) | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |||
Taille de l'écran (mm) | 2 pièces (830*598) | 4 pièces (830*393) | 4 pièces (830*493) | 4 pièces (830*593) | |||
Quantité de marteaux (PC) | 96 | 120 | 160 | 192 | |||
Puissance (kW) | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160/185 | |
Volume d'air normal (m3/h) | Broyage grossier | 42 | 46 | 55 | 61 | 80 | 100 |
Concassage fin | 55 | 60 | 72 | 78 | 100 | 130 | |
Cette série de pulvérisateurs est installée correctement, l'aspiration est bonne et l'indicateur de performance est utilisé dans les bonnes conditions. | |||||||
Capacité comme ci-dessous | |||||||
Sortie de broyage ordinaire( t/h) | 9 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
Sortie de broyage fin(T/H) | 2 | 3.5 | 4.5 | 6 | 8 | dix |
Pulvérisateur en bois de poudre de moulin à poudre en bois de cosse de riz dans la série C de ligne de granule :
Modèle | AST-ZW-30C | AST-ZW-40C | AST-ZW-50C | AST-ZW-60C | AST-ZW-80C | AST-ZW-100C | ||||
Diamètre rotor (mm) | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | ||||
Vitesse de broche (tr/min) | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | ||||
Vitesse linéaire des marteaux (m/s) | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | ||||
Largeur de salle de pulvérisation(mm) | 300 | 400 | 500 | 610 | 810 | 1010 | ||||
Taille de l'écran (mm) | 2 pièces (1400*298) | 2 pièces (1400*398) | 2 pièces (1400*498) | 4 pièces (1400*298) | 4 pièces (1400*398) | 4 pièces (1400*498) | ||||
Nombre de marteaux | 52 | 72 | 92 | 104 | 144 | 184 | ||||
Puissance(kw) | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 185 | 200 | 220 | 250 |
Normal Air Volume ( M3/min) | 55 | 60 | 72 | 78 | 95 | 100 | 120 | 140 | 140 | 160 |
3. Pulvérisateur de poudre de bois de moulin à poudre de bois de cosse de riz dans la ligne de granule Plus de photos:
Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter.
Mme. Coupable
Chongqing Qiaoxing Machinery & Equipment Company
Site Web : qiaoxingmachinery.en.made-in-china.com
Ajouter : 4-6-88, n° 319 de la route Haier dans le district de Jiangbei, municipalité de Chongqing, Chongqing, Chine
Notre contact
Envoyer maintenant