Nourriture pour animaux familiers de petit animal faisant la machine flottante de granule d'alimentation de poissons d'extrudeuse
Description
Informations de base
Modèle NON. | QT-D40 |
Type d'alimentation | Repas divers |
Personnalisé | Non personnalisé |
Puissance du moteur principal | 5.5-7.5kw |
Puissance d'alimentation | 0.4kw |
Puissance de coupe | 0.4kw |
Forfait transport | Emballage en bois |
spécification | 2000*600*1400mm |
Marque déposée | QT |
Origine | Chine |
Code SH | 8436100000 |
Capacité de production | 5000 unités/an |
Description du produit
Vente d'usine nourriture sèche pour chien machine d'alimentation pour animaux de compagnie/poulet vache chat poisson oiseau oiseau alimentation granulé faisant la machine/machine de traitement des aliments pour animaux de compagnieCette machine est une extrudeuse d'alimentation en granulés. Aliments pour chats, aliments pour chiens et autres extrudeuses d'aliments pour animaux de compagnie. Il peut produire une variété de formes de fleurs et les moules peuvent être personnalisés en fonction des besoins. La sortie du produit est équipée d'un dispositif de coupe rotatif à vitesse de conversion de fréquence, qui peut ajuster la vitesse de rotation de la lame à volonté pour contrôler la vitesse et la longueur de coupe. Ce produit a une nouvelle conception, un rendement élevé et un fonctionnement stable. Les pièces principales sont constituées de matériaux en alliage après traitement thermique et présentent les caractéristiques d'une résistance élevée à l'usure et d'une longue durée de vie.
Photos détaillées
Paramètres du produit
article | valeur |
Secteurs applicables | Usine d'alimentation et de boissons, Fermes, Restaurant, Usage domestique, Épicerie, Magasins d'alimentation et de boissons, Autre |
Service après-vente | Support en ligne |
Emplacement du service local | Philippines |
Condition | Nouveau |
Capacité de production | 200-300 feuilles/heure |
Lieu d'origine | Chine |
Marque | QT |
Tension | 380V/50HZ |
Pouvoir | 5kw |
Dimension(L*W*H) | 2000*600*1400mm |
Lester | 600 kg |
Certificat | CE |
garantie | 1 an |
Garantie des composants de base | 1 an |
Composants principaux | Moteur |
Matériel | Acier inoxydable |
Modèle | Productivité(t/h) | Puissance moteur principal(kw) | Puissance d'alimentation(kw) | Diamètre de la spirale(mm) | Puissance de coupe(kw) |
QT-D40 | 0,04-0,05 | 5.5-5.7 | 0,4 | Φ40 | 0,4 |
QT-D60 | 0,10-0,12 | 15 | 0,4 | Φ60 | 0,4 |
QT-D70 | 0,18-0,20 | 18.5 | 0,4 | Φ70 | 0,4 |
QT-D80 | 0,25-0,30 | 22 | 0,4 | Φ80 | 0,4 |
QT-D90 | 0,4 | 30 | 0,75 | Φ90 | 1.5 |
QT-D100 | 0,5 | 37 | 0,75 | Φ100 | 1.5 |
Emballage et expédition
Livraison:environ 15 jours après réception de l'acompte.
Emballage:Expédition par film étirable à l'intérieur et caisse en contreplaqué à l'extérieur dans le conteneur
Qualité garantie:12 mois à compter de la date de livraison sauf pièces détachées.
Installation et manuel :
1) Pas besoin d'installation et connectez simplement votre alimentation.
2) Le manuel (en chinois/anglais/espagnol/français) sera fourni après confirmation de la commande
Profil de l'entreprise
FAQ
Notre contact